Techniniai duomenys
| BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | |
| Variklis | ||||
| Tipas | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 |
| Variklio tipas | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 130 / 177 | 130 / 177 | 130 / 177 | 130 / 177 |
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 400 | 400 | 400 | |
| Pavarų dėžė | A | A | A | A |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai |
| Kėbulo tipas | ||||
| Durelių skaičius | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | M1 | M1 | M1 | M1 |
| Kėbulo tipas | Mikroautobusas | Mikroautobusas | Mikroautobusas | Mikroautobusas |
| Matmenys | ||||
| Ilgis, mm | 4981 | 4981 | 5331 | 5331 |
| Plotis, mm | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 |
| Aukštis, mm | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Masės | ||||
| Didžiausia leistina masė, kg | 3100 | 2757 | 2869 | 2796 |
| Degalų sąnaudos | ||||
| Degalų rūšis | D | D | D | D |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 180 | 181 | 182 | 183 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.







Spacetourer