Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 165 | |
Variklis | |||
Tipas | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 165 |
Cilindrų skaičius | R4 | ||
Darbinis tūris, cm³ | 2179 | ||
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 88/120/3500 | 103/140/3750 | 121/165/3775 |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 310/1500 | 340/1750 | 370/2000 |
Pavarų dėžė | M | ||
Varančioji ašis | Priekiniai | ||
Kėbulo tipas | |||
Durelių skaičius | 4 | ||
Sėdimų vietų skaičius | 1+2 | ||
Kategorija | N1 | ||
Tipo skirstymas | 8.0 m3 | 13.0 m3 | |
Matmenys | |||
Ilgis, mm | 4963 | 5998 | |
Plotis, mm | 2050 | ||
Aukštis, mm | 2252 | 2522 | |
Atstumas tarp ašių, mm | 3000 | 4035 | |
Prošvaista, mm | 150-200 | ||
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 2670/1870/1662 | 3705/1870/1932 | |
Masės | |||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1950 | 1890 | 2193 |
Didžiausia leistina masė, kg | 3000 | 3500 | |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 2500/750 | ||
Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 940 | 1610 | 1300 |
Kuro talpos tūris | 90 | ||
Degalų sąnaudos | |||
Degalų rūšis | D | ||
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 8.5-8.6 | 8.7-8.8 | 9.2-9.6 |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 223-227 | 229-232 | 241-252 |
NEDC Užmiestyje, l/100 km | 5.9 | 6.3-6.5 | |
NEDC Mieste, l /100 km | 5.9 | 5.8 | 6-6.2 |
NEDC Kombinuotos, l/100 km | 5.9 | 5.8 | 6.2-6.4 |
NEDC Kombinuota CO2 emisija, g/km | 155 | 153 | 162-168 |
Padangos ir ratlankiai | |||
Ratų matmenys (pvz. 16X6) | 15 | ||
Padangų matmenys | 215/70R15C |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo