BlueHDi 140 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 AT | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT | BlueHDi 145 | |
Variklis | ||||||
Tipas | BlueHDi 140 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 AT | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT | BlueHDi 145 |
Cilindrų skaičius | R4 | |||||
Darbinis tūris, cm³ | 2184 | |||||
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 103/140/3750 | 88/120/3500 | 103/140/3750 | 132/180 | ||
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 350/1750 | 320/1500 | 380 | 450 | 380 | |
Pavarų dėžė | M | A | M | A | M | |
Varančioji ašis | Priekiniai | |||||
Kėbulo tipas | ||||||
Durelių skaičius | 4 | |||||
Sėdimų vietų skaičius | 1+2 | 7 | ||||
Kategorija | N1 | |||||
Tipo skirstymas | 10.0 m3 | 13.0 m3 | Šasis | |||
Matmenys | ||||||
Ilgis, mm | 5413 | 5998 | 6308-7383 | |||
Plotis, mm | 2050 | |||||
Aukštis, mm | 2254 | 2524 | 2254 | |||
Atstumas tarp ašių, mm | 3450 | 4035 | ||||
Prošvaista, mm | 150-200 | |||||
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 3120/1870/1662 | 3705/1870/1932 | ||||
Masės | ||||||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 2075 | 2188 | 2193 | 2015 | ||
Didžiausia leistina masė, kg | 3300 | 3500 | ||||
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 2500/750 | 750/3000 | ||||
Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 1180 | 1310 | 1300 | 1485 | ||
Kuro talpos tūris | 90 | |||||
Degalų sąnaudos | ||||||
Degalų rūšis | D | |||||
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 8 | 9-10 | 8-9 | 9-10 | 11-13 | |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 198-216 | 200-220 | 226-255 | 213-240 | 233-265 | 289-335 |
Padangos ir ratlankiai | ||||||
Ratų matmenys (pvz. 16X6) | 15 | 16 | ||||
Padangų matmenys | 215/70R15C | 225/75R16C |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo