Techniniai duomenys
| BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | |
| Variklis | |||||
| Tipas | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 |
| Variklio tipas | R4 | ||||
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 88 / 120 | 103 / 140 | 132 / 180 | ||
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 320/1400-2500 | ||||
| Pavarų dėžė | M | A | M | A | |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | ||||
| Kėbulo tipas | |||||
| Durelių skaičius | 2 | ||||
| Kategorija | N1 | ||||
| Kėbulo tipas | L2H1 6m3 | ||||
| Matmenys | |||||
| Ilgis, mm | 5413 | 5998 | |||
| Plotis, mm | 2050 | 2050 | |||
| Aukštis, mm | 2254 | 2522 | |||
| Masės | |||||
| Didžiausia leistina masė, kg | 3000 | 3300 | 3500 | ||
| Degalų sąnaudos | |||||
| Degalų rūšis | D | ||||
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.







Jumper