Šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Toliau naršydami svetainėje sutinkate su slapukų naudojimu. Susipažinkite su mūsų privatumo sąlygomis
Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
Modelis | Pavarų dėžė |
Galia (kW / AG) | Degalai |
Vid. sąnaudos | CO2 | Kaina |
Speciali kaina EUR su PVM 21% |
Mėnesinė įmoka *60 mėnesių/15% pradininė įmoka | |
BlueHDi 120 L1H1 3,0 t | M | 88 / 120 | D | 5.9 | 155 | 30 490 | 28 990 | 321 | |
BlueHDi 140 L1H1 3.5 t | M | 103 / 140 | D | 5.8 | 153 | 33 990 | 32 490 | 360 | |
BlueHDi 140 L2H1 3,3 t | M | 103 / 140 | D | 5.8 | 153 | 36 990 | 34 490 | 382 | |
BlueHDi 120 L2H2 3.0 t | M | 88 / 120 | D | 6.1 | 159-160 | 36 100 | 33 600 | 372 | |
BlueHDi 140 L2H2 3,3 t | M | 103 / 140 | D | 6.1 | 159-160 | 37 990 | 35 490 | 393 | |
BlueHDi 140 L3H2 3,5 t | M | 103 / 140 | D | 6.2 | 162 | 40 600 | 37 100 | 411 | |
BlueHDi 120 L3H2 3.3 t | M | 88 / 120 | D | 6.2 | 162 | 38 350 | 34 850 | 386 | |
BlueHDi 165 L3H2 3,5 t | M | 121 / 165 | D | 6.2-6.4 | 162-168 | 41 700 | 38 200 | 423 | |
BlueHDi 140 L4H2 3,5 t | M | 103 / 140 | D | 6.2 | 163 | 41 900 | 38 400 | 425 | |
BlueHDi 165 L4H2 3,5 t | M | 121 / 165 | D | 6.2 | 163 | 43 400 | 39 900 | 442 | |
BlueHDi 165 L4H3 3,5 t | M | 121 / 165 | D | 6.5-6.6 | 171-174 | 44 500 | 41 000 | 454 | |
BlueHDi 140 L4H3 3,5 t | M | 103 / 140 | D | 6.5-6.6 | 171-174 | 43 000 | 39 500 | 437 | |
BlueHDi 140 L3 atviro kėbulo autofurgonas 3 vietos | M | 103 / 140 | D | 7.1 | 186 | 40 300 | 36 800 | 408 | |
BlueHDi 165 L3 atviro kėbulo autofurgonas 3 vietos | M | 121 / 165 | D | 6,2 | 163 | 41 400 | 37 900 | 420 | |
BlueHDi 140 L4 atviro kėbulo autofurgonas 3 vietos | M | 103 / 140 | D | 7.1 | 186 | 40 700 | 37 200 | 412 | |
BlueHDi 165 L4 atviro kėbulo autofurgonas 3 vietos | M | 121 / 165 | D | 7.1 | 186 | 41 800 | 38 300 | 424 | |
BlueHDi 140 L3 atviro kėbulo autofurgonas 7 vietos | M | 103 / 140 | D | 7.1 | 186 | 42 100 | 38 600 | 427 | |
BlueHDi 165 L3 atviro kėbulo autofurgonas 7 vietos | M | 121 / 165 | D | 6,4 | 168 | 43 200 | 39 700 | 440 | |
BlueHDi 140 L4 atviro kėbulo autofurgonas 7 vietos | M | 103 / 140 | D | 7.1 | 186 | 43 100 | 39 600 | 439 | |
BlueHDi 165 L4 atviro kėbulo autofurgonas 7 vietos | M | 121 / 165 | D | 7.1 | 186 | 44 200 | 40 700 | 451 | |
BlueHDi 140 L4 Šasis | M | 103 / 140 | D | 6,2 | 163 | 36 900 | 33 400 | 370 | |
BlueHDi 165 L4 Šasis | M | 121 / 165 | D | 7.1 | 186 | 38 000 | 34 500 | 382 | |
BlueHDi 165 L4 Šasis 7 vietos | M | 121 / 165 | D | 6,7 | 169 | 40 300 | 36 800 | 408 | |
BlueHDi 165 L4H2 3.5T CREW | M | 121 / 165 | D | 6.2 | 163 | 46 990 | 520 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo