Kainos

Data:



Pažymėdamas sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi pagal UAB privatumo politiką .

EUR % EUR % mėnesių %

Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą

   Modelis Pavarų dėžė Galia
(kW / AG)
Degalai NEDC Vid.
sąnaudos
NEDC
CO2
Kaina Speciali kaina
EUR su PVM 21%
Mėnesinė įmoka
60 mėnesių/15% pradininė įmoka
L1H1 3,0 t BlueHDi 120 M 88 / 120 D 5.9 155 30 490 28 990 321
L1H1 3.5 t BlueHDi 140 M 103 / 140 D 5.8 153 33 990 32 490 360
L2H1 3,3 t BlueHDi 140 M 103 / 140 D 5.8 153 36 990 34 490 382
L2H2 3.0 t BlueHDi 120 M 88 / 120 D 6.1 159-160 36 100 33 600 372
L2H2 3,3 t BlueHDi 140 M 103 / 140 D 6.1 159-160 37 990 35 490 393
L3H2 3,5 t BlueHDi 140 M 103 / 140 D 6.2 162 40 600 37 100 411
L3H2 3.3 t BlueHDi 120 M 88 / 120 D 6.2 162 38 350 34 850 386
L3H2 3,5 t BlueHDi 165 M 121 / 165 D 6.2-6.4 162-168 41 700 38 200 423
L4H2 3,5 t BlueHDi 140 M 103 / 140 D 6.2 163 41 900 38 400 425
L4H2 3,5 t BlueHDi 165 M 121 / 165 D 6.2 163 43 400 39 900 442
L4H3 3,5 t BlueHDi 165 M 121 / 165 D 6.5-6.6 171-174 44 500 41 000 454
L4H3 3,5 t BlueHDi 140 M 103 / 140 D 6.5-6.6 171-174 43 000 39 500 437
L3 atviro kėbulo autofurgonas 3 vietos BlueHDi 140 M 103 / 140 D 7.1 186 40 300 36 800 408
L3 atviro kėbulo autofurgonas 3 vietos BlueHDi 165 M 121 / 165 D 6,2 163 41 400 37 900 420
L4 atviro kėbulo autofurgonas 3 vietos BlueHDi 140 M 103 / 140 D 7.1 186 40 700 37 200 412
L4 atviro kėbulo autofurgonas 3 vietos BlueHDi 165 M 121 / 165 D 7.1 186 41 800 38 300 424
L3 atviro kėbulo autofurgonas 7 vietos BlueHDi 140 M 103 / 140 D 7.1 186 42 100 38 600 427
L3 atviro kėbulo autofurgonas 7 vietos BlueHDi 165 M 121 / 165 D 6,4 168 43 200 39 700 440
L4 atviro kėbulo autofurgonas 7 vietos BlueHDi 140 M 103 / 140 D 7.1 186 43 100 39 600 439
L4 atviro kėbulo autofurgonas 7 vietos BlueHDi 165 M 121 / 165 D 7.1 186 44 200 40 700 451
L4 Šasis BlueHDi 140 M 103 / 140 D 6,2 163 36 900 33 400 370
L4 Šasis BlueHDi 165 M 121 / 165 D 7.1 186 38 000 34 500 382
L4 Šasis 7 vietos BlueHDi 165 M 121 / 165 D 6,7 169 40 300 36 800 408
L4H2 3.5T CREW BlueHDi 165 M 121 / 165 D 6.2 163 46 990 520



Garantija: 5 metų be ridos apribojimo

Pateiktos kainos, pagrindinė įranga ir papildomos įrangos pasirinkimas turi informacinę prasmę. Bendrovė UAB pasilieka teisę pakeisti kainas ir įrangos sąrašą arba be išankstinio pranešimo nutraukti kurio nors modelio pardavimą.
Kainos nurodytos su PVM.


Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.

Perkant naują Citroën automobilį, mėnesinis mokėjimas 159,60 €, esant tokioms sąlygoms: kaina 15.990 € su PVM, pradinė įmoka 3.198 € (20 proc. turto vertės, įskaitant PVM), likutinė vertė 25%, metinė palūkanų norma 1,99% + 6 mėnesių Euribor vidurkis, lizingo sutarties terminas – 5 metai.

Darbalaukio versija