Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
Modelis | Pavarų dėžė |
Galia (kW / AG) | Degalai |
Vid. sąnaudos | CO2 | Kaina |
Speciali kaina EUR su PVM 21% |
Mėnesinė įmoka *60 mėnesių/20% pradininė įmoka | |
PureTech 110 L1 2.0T | M | 81 / 110 | B | 5.7-7.4 | 151 | 21 490 | 225 | ||
BlueHDi 100 L1 2.4T | M | 75 / 100 | D | 5.5-5.9 | 144-154 | 23 290 | 243 | ||
BlueHDi 130 AT L1 2.4T | A | 96 / 130 | D | 7.3 | 166 | 26 990 | 282 | ||
PureTech 110 L2 2.4T | M | 81 / 110 | B | 5.6-5.7 | 147-149 | 23 900 | 250 | ||
BlueHDi 100 L2 2.4T | M | 75 / 100 | D | 5.6-5.7 | 147-149 | 24 990 | 261 | ||
BlueHDi 130 L2 2.4T | M | 96 / 131 | D | 5.8 | 152 | 25 900 | 271 | ||
BlueHDi 130 AT L2 2.4T | A | 96 / 130 | D | 5.6-5.9 | 148-156 | 27 900 | 292 | ||
BlueHDi 100 L2 2.4T CREW | M | 75 / 100 | D | 5.7-5.8 | 149-153 | 25 990 | 272 | ||
BlueHDi 130 AT L2 2.4T CREW | A | 96 / 130 | D | 5.7-5.8 | 149-153 | 28 990 | 303 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo