Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
Electric | |
Variklis | |
Tipas | Electric |
Cilindrų skaičius | Electricity |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 100 / 136 |
Pavarų dėžė | A |
Varančioji ašis | Priekiniai |
Kėbulo tipas | |
Durelių skaičius | 4-5 |
Sėdimų vietų skaičius | 6-9 |
Kategorija | M1 |
Tipo skirstymas | Mikroautobusas |
Matmenys | |
Ilgis, mm | 5309 |
Plotis, mm | 1920 |
Aukštis, mm | 1899 |
Masės | |
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 2314 |
Didžiausia leistina masė, kg | 3100 |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 1000/750 |
Važiavimo savybės | |
Maksimalus greitis, km/h | 130 |
Degalų sąnaudos | |
Degalų rūšis | Elektra |
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 0 |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 0 |
NEDC Užmiestyje, l/100 km | 0 |
NEDC Mieste, l /100 km | 0 |
NEDC Kombinuotos, l/100 km | 0 |
NEDC Kombinuota CO2 emisija, g/km | 0 |
Nuvažiuojamas atstumas | 330 |
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 26.9 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo