Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
Electric 100kW | Electric 115kW | |
Variklis | ||
Tipas | Electric 100kW | Electric 115kW |
Cilindrų skaičius | Electricity | |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 100/136/3700 | 115/156/ |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 260/300-3700 | |
Pavarų dėžė | A | |
Varančioji ašis | Priekiniai | |
Kėbulo tipas | ||
Durelių skaičius | 5 | |
Sėdimų vietų skaičius | 5 | |
Kategorija | M1 | |
Tipo skirstymas | Hečbekas | |
Matmenys | ||
Ilgis, mm | 4355 | |
Plotis, mm | 1800 | |
Aukštis, mm | 1525 | |
Atstumas tarp ašių, mm | 2670 | |
Min. apsukų spindulys, m | 10,9 | |
Prošvaista, mm | 156 | |
Masės | ||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1660 | 1675 |
Didžiausia leistina masė, kg | 2020 | |
Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 360 | 345 |
Važiavimo savybės | ||
Maksimalus greitis, km/h | 150 | |
Degalų sąnaudos | ||
Degalų rūšis | Elektra | |
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 0 | |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 0 | |
NEDC Užmiestyje, l/100 km | 0 | |
NEDC Mieste, l /100 km | 0 | |
NEDC Kombinuotos, l/100 km | 0 | |
NEDC Kombinuota CO2 emisija, g/km | 0 | |
Nuvažiuojamas atstumas | 355 | 415 |
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 15.2 | 14.9 |
Padangos ir ratlankiai | ||
Padangų matmenys | 195/60 R18 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo