Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
| Techniniai duomenys | |||
| Variklis | |||
| Tipas | Electric 113 CITY | Variklio tipas | R4 |
| Pavarų dėžė | 1-Automatas | Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai |
| Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 83 | ||
| Kėbulo tipas | |||
| Durelių skaičius | 4-5 | Kategorija | M1 |
| Kėbulo tipas | Hečbekas | ||
| Matmenys | |||
| Ilgis, mm | 4015 | Plotis, mm | 1755 |
| Aukštis, mm | 1590 | ||
| Degalų sąnaudos | |||
| Degalų rūšis | Elektra | Nuvažiuojamas atstumas | 200-213 |
| Kaina | |||
| Bazinė kaina | 28 790€ | ||
| Color | ||
| Mėlyna | ||
| trim | ||
| METROPOLITAN GREY interjero apdaila + Citroën Advanced Comfort® sėdynės | ||
| Interjeras | ||
| Porankis tarp pr. sėdynių, aukšta konsolė vidurye | 1/3-2/3 santykiu sulankstomi galinių sėdynių atlošai | Isofix vaikiškų kėdučių tvirtinimo taškai su Top Tether antros eilės išorinėse sėdynėse |
| Centrinis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodis | 2 reguliuojamos priekinės galvos atramos | |
| Other | ||
| Mode3 įkrovimo laidas - 7KW - 6m | 2 USB-C greito įkrovimo (3A) 2 eilutė | Connected services |
| Saugumas | ||
| Galiniai statymo jutikliai + Galinio vaizdo kamera | Padangų slėgio kontrolės sistema | Hill Assist |
| Elektrinis stovėjimo stabdys | Saugus vaikų užraktas (svirtis galinių durų šone) | Saugumo paketas: Greičio ribotuvas / Pastovaus greičio palaikymo sistema, Kavos pertraukėlės priminimas – vairuotojo dėmesio įspėjimas 1 lygis, Aktyvus saugos stabdis (Active Safety Brake – AEB Video), Eismo juostos palaikymo pagalba (Lane Keeping Assist), SLI greičio ribojimo informacija |
| 6 saugos oro pagalvės: priekinės, šoninės ir šoninės saugos oro užsklandos vairuotojui ir keleiviui. Keleivio išjungiama saugos oro pagalvė | Automatiškai perjungiamos tolimosios šviesos | |
| Eismo juostos laikymosi pagalba | Centrinis užraktas | |
| Patogumas | ||
| Priekiniai ir galiniai elektriniai langai | Užlenkiami, elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo veidrodėliai | Akustinis priekinis stiklas |
| Automatinė klimato kontrolė | Belaidis išmaniojo telefono įkroviklis | Galinio stiklo valytuvas |
| Oda aptrauktas vairas | Priekinio stiklo valytuvai automatiniai | Puodelių laikikliai ir pasidėjimo vieta centriniame prietaisų skydelyje |
| Tamsiai tamsinti galiniai stiklai ir galiniai šoniniai langai | Uždara viršutinė dėtuvė priekiniame skyde | 1L buteliuko laikymo vieta duryse |
| Galinių durų langų šildymas | Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė | Kišenės priekinių sėdynių atlošuose |
| Vairuotojo sėdynė reguliuojama išilgai | 1 distanciniu būdu valdomas raktelis su 2 mygtukais ir 1 paprastas | |
| Eksterjeras | ||
| LED dieniniai žibintai | 3D LED galiniai žibintai | Kėbulo spalvos priekinis ir galinis bamperis |
| EcoLED priekiniai žibintai | Blizgančios juodos spalvos stogo bagažinės skersiniai | Color clip detalės |
| Garsas ir komunikacija | ||
| 10,25 colių SD jutiklinis ekranas, belaidis dubliavimas – AA/ACP, AM/FM imtuvas, skaitmeninis garso transliavimas, SU integruota prijungta navigacija (laive / su tiesioginiu srautu) SU ATB | 2 aukštų dažnių garsiakalbiai + 2 žemų dažnių garsiakalbiai + 2 galiniai garsiakalbiai | Ekranas Citroën Head up |
| Padangos, ratlankiai | ||
| Lengvojo lydinio ratlankis 17'' su deimantiniu pjovimu - 205/50 R17 Ø 637 mm + Tamsiai tamsinti stiklai | A+ klasės padangos | |
| Gamyklinė įranga | ||
| Integruotas įkroviklis (OBC), 11 kW trifazis (AC charging -mode 2/3) |
| 475.00 € |
| Šildomas priekinis stiklas + šildomos sėdynės + priekiniai rūko žibintai + šildomas vairas |
| 770.00 € |
| Baltas stogas |
| 0.00 € |
| Kėbulo spalvos stogas |
| 0.00 € |
| Black Noir Perla stogas |
| 0.00 € |
| Padangos remonto rinkinys (negalima su: atsarginis ratas) |
| 25.00 € |
| Balta |
| 200.00 € |
| Pilkai ruda metalik |
| 460.00 € |
| Raudona metalik |
| 800.00 € |
| Šviesiai mėlyna metalik |
| 460.00 € |
| Juoda |
| 460.00 € |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.







ë-C3