Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
PureTech136 MHEV e-DCT | BlueHDi 130 AT8 | |
Variklis | ||
Tipas | PureTech136 MHEV e-DCT | BlueHDi 130 AT8 |
Cilindrų skaičius | R3 | R4 |
Darbinis tūris, cm³ | 1199 | 1498 |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 100/136/5500 | 96/130/3750 |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 230/1750 | 300/1750 |
Pavarų dėžė | A | |
Varančioji ašis | Priekiniai | |
Kėbulo tipas | ||
Durelių skaičius | 5 | |
Kategorija | M1 | |
Tipo skirstymas | Hečbekas | |
Matmenys | ||
Ilgis, mm | 4500 | |
Plotis, mm | 1859 | |
Aukštis, mm | 1688-1695 | |
Atstumas tarp ašių, mm | 2730 | |
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 580-1630 | |
Masės | ||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1505-1660 | |
Didžiausia leistina masė, kg | 2030 | |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 1250/750 | |
Kuro talpos tūris | 52 | |
Važiavimo savybės | ||
Maksimalus greitis, km/h | 188 | |
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 10.6 | |
Degalų sąnaudos | ||
Degalų rūšis | B | D |
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 5.6-5.8 | 5.2-5.4 |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 137-141 | |
NEDC Užmiestyje, l/100 km | 3.6-3.9 | |
NEDC Mieste, l /100 km | 4.1-4.5 | |
NEDC Kombinuotos, l/100 km | 3.8-4.1 | |
NEDC Kombinuota CO2 emisija, g/km | 100-108 | |
Padangos ir ratlankiai | ||
Ratų matmenys (pvz. 16X6) | 18 | |
Padangų matmenys | 235/55R18 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo