Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
PureTech100 | PureTech 130 | PureTech 130 AT8 | BlueHDi 130 AT8 | |
Variklis | ||||
Tipas | PureTech100 | PureTech 130 | PureTech 130 AT8 | BlueHDi 130 AT8 |
Cilindrų skaičius | R3 | R4 | ||
Darbinis tūris, cm³ | 1199 | 1499 | ||
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 75/102/5500 | 96/131/5500 | ||
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 205/1750 | 230/1750 | 300/1750 | |
Pavarų dėžė | M | A | ||
Varančioji ašis | Priekiniai | |||
Kėbulo tipas | ||||
Durelių skaičius | 5 | |||
Sėdimų vietų skaičius | 5 | |||
Kategorija | M1 | |||
Tipo skirstymas | Hečbekas | |||
Matmenys | ||||
Ilgis, mm | 4360 | |||
Plotis, mm | 1800 | |||
Aukštis, mm | 1525 | |||
Atstumas tarp ašių, mm | 2670 | |||
Min. apsukų spindulys, m | 10,9 | |||
Prošvaista, mm | 156 | |||
Masės | ||||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1209 | 1247 | 1278 | 1324 |
Didžiausia leistina masė, kg | 1690 | 1735 | 1755 | 1795 |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 1000/640 | 660/1200 | 1200/670 | 1200/690 |
Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 481 | 488 | 477 | 471 |
Kuro talpos tūris | 50 | |||
Važiavimo savybės | ||||
Maksimalus greitis, km/h | 184 | 200 | 206 | |
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 11.3 | 8.9 | 9.4 | 9.5 |
Įsibėgėjimas 0–400 m | 17.8 | 16.5 | 16.8 | 16.9 |
Degalų sąnaudos | ||||
Degalų rūšis | B | D | ||
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 5.3 | 5.4-5.5 | 5.8-5.9 | 4.4-4.5 |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 122 | 122-123 | 130-132 | 118-122 |
NEDC Užmiestyje, l/100 km | 4.2 | 4.4 | 3.5 | |
NEDC Mieste, l /100 km | 5.7 | 5.6 | 4.2 | |
NEDC Kombinuotos, l/100 km | 4.8 | 3.8 | ||
NEDC Kombinuota CO2 emisija, g/km | 107 | 108 | 110 | 100 |
Padangos ir ratlankiai | ||||
Padangų matmenys | 185/60R18 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo