PureTech100 | PureTech100 MHEV e-DCT | PureTech 130 | BlueHDi 130 AT8 | PureTech 130 AT8 | PureTech136 MHEV e-DCT | |
Variklis | ||||||
Tipas | PureTech100 | PureTech100 MHEV e-DCT | PureTech 130 | BlueHDi 130 AT8 | PureTech 130 AT8 | PureTech136 MHEV e-DCT |
Cilindrų skaičius | R3 | R4 | R3 | |||
Darbinis tūris, cm³ | 1199 | 1499 | 1199 | |||
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 75/102/5500 | 75/102/6250 | 96/131/5500 | 100/136/6250 | ||
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 205/1750 | 230/1750 | 300/1750 | 230/1750 | ||
Pavarų dėžė | M | A | M | A | ||
Varančioji ašis | Priekiniai | |||||
Kėbulo tipas | ||||||
Durelių skaičius | 5 | |||||
Sėdimų vietų skaičius | 5 | |||||
Kategorija | M1 | |||||
Tipo skirstymas | Hečbekas | |||||
Matmenys | ||||||
Ilgis, mm | 4360 | |||||
Plotis, mm | 1800 | |||||
Aukštis, mm | 1525 | |||||
Atstumas tarp ašių, mm | 2670 | |||||
Min. apsukų spindulys, m | 10,9 | |||||
Prošvaista, mm | 156 | |||||
Masės | ||||||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1209 | 1335 | 1247 | 1324 | 1278 | 1335 |
Didžiausia leistina masė, kg | 1690 | 1810 | 1735 | 1795 | 1755 | 1810 |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 1000/640 | 660/1200 | 1200/690 | 1200/670 | ||
Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 481 | 488 | 471 | 477 | ||
Kuro talpos tūris | 50 | 50 | ||||
Važiavimo savybės | ||||||
Maksimalus greitis, km/h | 184 | 200 | 206 | 200 | ||
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 11.3 | 8.9 | 9.5 | 9.4 | ||
Įsibėgėjimas 0–400 m | 17.8 | 16.5 | 16.9 | 16.8 | ||
Degalų sąnaudos | ||||||
Degalų rūšis | B | Benzinas/hibridinis | B | D | B | Benzinas/hibridinis |
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 5.5 | 4.8 | 5.4-5.5 | 5.1 | 5.8-5.9 | 4.7 |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 124 | 107 | 122-124 | 133 | 130-133 | 107 |
NEDC Užmiestyje, l/100 km | 4.2 | |||||
NEDC Mieste, l /100 km | 5.7 | |||||
NEDC Kombinuotos, l/100 km | 4.8 | |||||
NEDC Kombinuota CO2 emisija, g/km | 107 | 108 | 107 | |||
Padangos ir ratlankiai | ||||||
Ratų matmenys (pvz. 16X6) | 18 | 18 | 18 | |||
Padangų matmenys | 185/60R18 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo