Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
Modelis | Pavarų dėžė |
Galia (kW / AG) | Degalai |
Vid. sąnaudos | CO2 | Kaina |
Speciali kaina EUR su PVM 21% |
Mėnesinė įmoka *60 mėnesių/20% pradininė įmoka | |
PureTech100 Feel | M | 75 / 102 | B | 5.5 | 124 | 21 490 | 225 | ||
PureTech100 MHEV e-DCT Feel | A | 75 / 102 | Benzinas/hibridinis | 4.8 | 107 | 24 990 | 261 | ||
PureTech 130 Feel | M | 96 / 131 | B | 5.4-5.5 | 122-124 | 23 490 | 245 | ||
BlueHDi 130 AT8 Feel Pack | A | 96 / 131 | D | 5.1 | 133 | 28 965 | 303 | ||
PureTech 130 AT8 Feel Pack | A | 96 / 131 | B | 5.8-5.9 | 130-133 | 26 630 | 278 | ||
PureTech136 MHEV e-DCT Feel Pack | A | 100 / 136 | Benzinas/hibridinis | 4.7 | 107 | 27 630 | 289 | ||
PureTech 130 AT8 Shine | A | 96 / 131 | B | 5.8-5.9 | 130-133 | 28 250 | 27 250 | 285 | |
PureTech136 MHEV e-DCT Shine | A | 100 / 136 | Benzinas/hibridinis | 4.7 | 107 | 29 990 | 313 | ||
BlueHDi 130 AT8 Shine | A | 96 / 131 | D | 5.1 | 132 | 29 990 | 28 990 | 303 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo