Judinkite lentelės turinį, kad būtų patogiau, paverskite mobilų įrenginį ant šono arba pasirinkite puslapio apačioje esančią darbastalio versiją ir žiūrėkite pilną vaizdą
PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT | |
Variklis | ||||
Tipas | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT |
Cilindrų skaičius | R3 | R4 | ||
Darbinis tūris, cm³ | 1199 | 1499 | ||
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 81/110/5500 | 75/100/3500 | 96/130/3750 | |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 205 | 254 | 300 | |
Pavarų dėžė | M | A | ||
Varančioji ašis | Priekiniai | |||
Kėbulo tipas | ||||
Durelių skaičius | 5 | |||
Sėdimų vietų skaičius | 5 | |||
Kategorija | N1 | |||
Tipo skirstymas | Autofurgonas N1 2+3 | Mikroautobusas | ||
Matmenys | ||||
Ilgis, mm | 4403 | |||
Plotis, mm | 1848 | |||
Aukštis, mm | 1880 | |||
Atstumas tarp ašių, mm | 2785 | |||
Prošvaista, mm | 180 | |||
Masės | ||||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1576 | 1664 | 1670 | 1695 |
Didžiausia leistina masė, kg | 2060 | 2395 | 2400 | 2395 |
Važiavimui paruošto automobilio keliamoji galia, kg | 484 | 731 | 730 | 700 |
Kuro talpos tūris | 60 | 50 | 60 | |
Važiavimo savybės | ||||
Maksimalus greitis, km/h | 175 | 165 | 169 | 184 |
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 13.0 | 12.5 | 10.4 | 10.8 |
Degalų sąnaudos | ||||
Degalų rūšis | B | D | ||
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 7.1-7.2 | 5.6 | 5.6-5.7 | 5.6-5.9 |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 157-160 | 148 | 148-150 | 148-156 |
NEDC Užmiestyje, l/100 km | 4.9-5 | 4 | 3.9-4 | 4.1-4.2 |
NEDC Mieste, l /100 km | 6.3-6.4 | 4.5 | 4.4-4.5 | 4.9-5.1 |
NEDC Kombinuotos, l/100 km | 5.4-5.5 | 4.2 | 4.1-4.2 | 4.4-4.5 |
NEDC Kombinuota CO2 emisija, g/km | 124-126 | 110 | 108-110 | 117-118 |
Padangos ir ratlankiai | ||||
Ratų matmenys (pvz. 16X6) | 16 | |||
Padangų matmenys | 205/60R16 |
Garantija: 5 metų be ridos apribojimo