Сервис
Предложение
Предложение
Образец лизинга
Образец лизинга
Предложение
Предложение
Тест-драйв
Тест-драйв
Технические данные
| BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | |
| Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 |
| Тип двигателя | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 | 88 / 120 | 88 / 120 | 103 / 140 | 103 / 140 | 88 / 120 | 103 / 140 | 103 / 140 | 88 / 120 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 350 | 320/1400-2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коробка передач | M | M | А | M | А | M | А | M | А | А | M | M | А | M | M | M | M | А | M | M | M | А | M | M | А | M | M | А | M | А | M | А | M | M | А | M | M | А |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество дверей | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Категория | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Тип кузова | L2H1 6m3 | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Шасси | Шасси | Шасси | Шасси | Шасси | Шасси | Шасси | Шасси | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 |
| Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина, мм | 5413 | 6328 | 6328 | 6693 | 6693 | 6228 | 6228 | 6678 | 6678 | 6678 | 5943 | 6308 | 6308 | 6308 | 5943 | 6308 | 6308 | 6308 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 | 6363 | 6363 | 6363 | 6363 |
| Ширина, мм | 2050 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Высота, мм | 2522 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2760 | 2760 | 2522 | 2522 | 2522 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Масса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Снаряженная масса, кг | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 3300 | 3300 | 3500 | 3000 | 3300 | 3500 | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Расход топлива | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид топлива | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 204 | 248 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!







Jumper