Технические данные
| PureTech 100 | Hybrid 145 e-DCS6 | |
| Двигатель | ||
| Тип | PureTech 100 | Hybrid 145 e-DCS6 |
| Тип двигателя | R4 | |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 74 / 101 | 100 / 136 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205/1750 | 230/1750 |
| Коробка передач | M | 6-Automatas |
| Тип привода | Передний | |
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 21 | |
| Тип кузова | ||
| Количество дверей | 2 | |
| Категория | M1 | |
| Тип кузова | Хетчбэк | |
| Размеры | ||
| Длина, мм | 4395 | |
| Ширина, мм | 1795 | |
| Высота, мм | 1660 | |
| Клиренс, мм | 200 | |
| Масса | ||
| Снаряженная масса, кг | 1750 | 1830 |
| Расход топлива | ||
| Вид топлива | Б | Бензин / Hybrid |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 137 | 121 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!







C3 Aircross