
PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | |
Двигатель | ||||
Тип | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 |
Тип двигателя | R4 | |||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 81 / 110 | 75 / 102 | 96 / 131 | |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205 | 250 | 300 | |
Коробка передач | M | А | ||
Тип привода | Передний | |||
Тип кузова | ||||
Количество дверей | 2 | |||
Категория | N1 | |||
Тип кузова | L2H1 6m3 | |||
Размеры | ||||
Длина, мм | 4403 | 4753 | ||
Ширина, мм | 1848 | |||
Высота, мм | 1880 | |||
Масса | ||||
Снаряженная масса, кг | 1940 | 2380 | 2400 | |
Расход топлива | ||||
Вид топлива | B | Д | ||
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 149 | 143 | 151 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!