Сервис
Предложение
Предложение
Образец лизинга
Образец лизинга
Предложение
Предложение
Тест-драйв
Тест-драйв
| Технические данные | |||
| Двигатель | |||
| Тип | Electric 113 CITY | Тип двигателя | R4 |
| Коробка передач | 1-Automatas | Тип привода | Передний |
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 83 | ||
| Тип кузова | |||
| Количество дверей | 4-5 | Категория | M1 |
| Тип кузова | Хетчбэк | ||
| Размеры | |||
| Длина, мм | 4015 | Ширина, мм | 1755 |
| Высота, мм | 1590 | ||
| Расход топлива | |||
| Вид топлива | Elektra | Запас хода (км) | 200-213 |
| Цена | |||
| Базовая цена | 28 790€ | ||
| Color | ||
| Mėlyna | ||
| trim | ||
| METROPOLITAN GREY interjero apdaila + Citroën Advanced Comfort® sėdynės | ||
| Интерьер | ||
| Porankis tarp pr. sėdynių, aukšta konsolė vidurye | 1/3-2/3 складная спинка на задних сиденьях | Точки крепления детских сидений Isofix с Top Tether на крайних сиденьях второго ряда |
| Centrinis elektrochrominis galinio vaizdo veidrodis | 2 reguliuojamos priekinės galvos atramos | |
| Other | ||
| Mode3 įkrovimo laidas - 7KW - 6m | 2 USB-C greito įkrovimo (3A) 2 eilutė | Connected services |
| Безопасность | ||
| Galiniai statymo jutikliai + Galinio vaizdo kamera | Система контроля давления в шинах | Hill Assist |
| Автоматический электрический стояночный тормоз | Saugus vaikų užraktas (svirtis galinių durų šone) | Saugumo paketas: Greičio ribotuvas / Pastovaus greičio palaikymo sistema, Kavos pertraukėlės priminimas – vairuotojo dėmesio įspėjimas 1 lygis, Aktyvus saugos stabdis (Active Safety Brake – AEB Video), Eismo juostos palaikymo pagalba (Lane Keeping Assist), SLI greičio ribojimo informacija |
| 6 подушек безопасности: фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, передние боковые подушки безопасности, защитные шторки безопасности для водителя и пассажира. Возможность выключения подушки безопасности переднего пассажира | функция автоматического переключения фар дальнего света | |
| Cистема удержания в полосе движения | Centrinis užraktas | |
| Комфорт | ||
| Priekiniai ir galiniai elektriniai langai | Užlenkiami, elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo veidrodėliai | Akustinis priekinis stiklas |
| Автоматический климат-контроль | Belaidis išmaniojo telefono įkroviklis | Galinio stiklo valytuvas |
| Обшитый кожей руль | Priekinio stiklo valytuvai automatiniai | Puodelių laikikliai ir pasidėjimo vieta centriniame prietaisų skydelyje |
| Tamsiai tamsinti galiniai stiklai ir galiniai šoniniai langai | Uždara viršutinė dėtuvė priekiniame skyde | 1L buteliuko laikymo vieta duryse |
| Galinių durų langų šildymas | Возможность регулирования высоты водительского сиденья | Kарманы для хранения в спинках передних сидений |
| Vairuotojo sėdynė reguliuojama išilgai | 1 distanciniu būdu valdomas raktelis su 2 mygtukais ir 1 paprastas | |
| Экстерьер | ||
| LED dieniniai žibintai | Задние фонари 3D LED | Kėbulo spalvos priekinis ir galinis bamperis |
| ЭкоLED фары | Черные блестящие релинги на крыше | Color clip detalės |
| Аудио и коммуникация | ||
| 10,25 colių SD jutiklinis ekranas, belaidis dubliavimas – AA/ACP, AM/FM imtuvas, skaitmeninis garso transliavimas, SU integruota prijungta navigacija (laive / su tiesioginiu srautu) SU ATB | 2 aukštų dažnių garsiakalbiai + 2 žemų dažnių garsiakalbiai + 2 galiniai garsiakalbiai | Ekranas Citroën Head up |
| Шины диски | ||
| Lengvojo lydinio ratlankis 17'' su deimantiniu pjovimu - 205/50 R17 Ø 637 mm + Tamsiai tamsinti stiklai | A+ klasės padangos | |
| Заводское дополнительное оборудование | ||
| Integruotas įkroviklis (OBC), 11 kW trifazis (AC charging -mode 2/3) |
| 475.00 € |
| Šildomas priekinis stiklas + šildomos sėdynės + priekiniai rūko žibintai + šildomas vairas |
| 770.00 € |
| Белая крыша |
| 0.00 € |
| Крыша в цвет кузова |
| 0.00 € |
| Black Noir Perla крыша |
| 0.00 € |
| Шиноремонтный комплект (недоступно с: запасное колесо) |
| 25.00 € |
| Balta |
| 200.00 € |
| Pilkai ruda metalik |
| 460.00 € |
| Raudona metalik |
| 800.00 € |
| Šviesiai mėlyna metalik |
| 460.00 € |
| Juoda |
| 460.00 € |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!







ë-C3