
Hybrid 145 e-DCS6 | PHEV 225 | |
Двигатель | ||
Тип | Hybrid 145 e-DCS6 | PHEV 225 |
Количество цилиндров | R4 | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 168 / 229 | |
Коробка передач | 6-Automatas | А |
Ведущий мост | Передний | |
Тип кузова | ||
Количество дверей | 2 | |
Категория | M1 | |
Подтипы | Минивэн | |
Размеры | ||
Длина, мм | 4500 | |
Ширина, мм | 1859 | |
Высота, мм | 1695 | |
Масса | ||
Снаряженная масса, кг | 2050 | 2310 |
Расход топлива | ||
Вид топлива | Benzinas/hibridinis | Benzinas / įkraunamas hibridas |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!