
PureTech 130 AT8 | Hybrid 110 e-DCS6 | Hybrid 145 e-DCS6 | |
Двигатель | |||
Тип | PureTech 130 AT8 | Hybrid 110 e-DCS6 | Hybrid 145 e-DCS6 |
Количество цилиндров | R4 | ||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 168 / 229 | ||
Коробка передач | A | 6-Automatas | |
Ведущий мост | Передний | ||
Тип кузова | |||
Количество дверей | 2 | ||
Категория | M1 | ||
Подтипы | Хетчбэк | ||
Размеры | |||
Длина, мм | 4350 | ||
Ширина, мм | 1800 | ||
Высота, мм | 1525 | ||
Масса | |||
Снаряженная масса, кг | 1735 | 1805 | |
Расход топлива | |||
Вид топлива | B | Бензин / Hybrid |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!